DROITS DE 1ÈRE INSCRIPTION EN EUROS | |
TOUTES NATIONALITÉS | |
Payable en une seule fois à l’inscription PAR ENFANT | 950 € |
LEVEE DE FONDS EN EURO | |
TOUTES NATIONALITÉS | |
Payable en une seule fois à la fois PAR FAMILLE | 500 € |
DROITS DE SCOLARITE ANNUELS EN EUROS
ELEVES DE NATIONALITE FRANÇAISE OU OUGANDAISE | |||
TARIF INDIVIDUEL | TARIF EMPLOYEUR | ||
Début Maternelle | TPS-PS | 4 300 € | 7 320 € |
Maternelle | MS-GS | 5 600 € | 7 320 € |
Elémentaire | CP-CE1-CE2-CM1-CM2 | 7 160 € | 8 920 € |
Collège 2nde | 6ème-5ème-4ème-3ème-2nde | 8 520 € | 10 640 € |
Lycée | 1ère-Terminale | 9 460 € | 11 810 € |
ELEVES DES AUTRES NATIONALITES |
|||
TARIF INDIVIDUEL | TARIF EMPLOYEUR | ||
Début Maternelle | TPS-PS | 4 300 € | 7 920 € |
Maternelle | MS-GS | 6 050 € | 7 920 € |
Elémentaire | CP-CE1-CE2-CM1-CM2 | 7 860 € | 9 790 € |
Collège 2nde | 6ème-5ème-4ème-3ème-2nde | 8 680 € | 10 820 € |
Lycée | 1ère-Terminale | 9 630 € |
12 010 € |
Une réduction sur les seuls droits de scolarité est accordée aux familles nombreuses :
- 5% pour le 2ème enfant
- 10% pour le 3ème enfant et les suivants
Le droit de 1ère inscription est dû par tout nouvel élève, et n’est payable que la 1ère année.
La levée de fonds est due par famille et n’est payable qu’une seule fois.