| DROITS DE 1ÈRE INSCRIPTION EN EUROS | |
| TOUTES NATIONALITÉS | |
| Payable en une seule fois à l’inscription PAR ENFANT | 950 € |
| LEVEE DE FONDS EN EURO | |
| TOUTES NATIONALITÉS | |
| Payable en une seule fois à la fois PAR FAMILLE | 500 € |
DROITS DE SCOLARITE ANNUELS EN EUROS
| ELEVES DE NATIONALITE FRANÇAISE OU OUGANDAISE | |||
| TARIF INDIVIDUEL | TARIF EMPLOYEUR | ||
| Début Maternelle | TPS-PS | 4 300 € | 8 320 € |
| Maternelle | MS-GS | 5 600 € | 8 320 € |
| Elémentaire | CP-CE1-CE2-CM1-CM2 | 7 520 € | 10 280 € |
| Collège | 6ème-5ème-4ème-3ème | 8 950 € | 11 360 € |
| Lycée | 2nde-1ère-Terminale | 9 930 € | 12 610€ |
|
ELEVES DES AUTRES NATIONALITES |
|||
| TARIF INDIVIDUEL | TARIF EMPLOYEUR | ||
| Début Maternelle | TPS-PS | 4 300 € | 8 320 € |
| Maternelle | MS-GS | 6 050 € | 8 320 € |
| Elémentaire | CP-CE1-CE2-CM1-CM2 | 8 250 € | 10 280 € |
| Collège | 6ème-5ème-4ème-3ème | 9 110 € | 11 360 € |
| Lycée | 2nde-1ère-Terminale | 10 110 € |
12 610 € |
Une réduction sur les seuls droits de scolarité est accordée aux familles nombreuses :
- 5% pour le 2ème enfant
- 10% pour le 3ème enfant et les suivants
Le droit de 1ère inscription est dû par tout nouvel élève, et n’est payable que la 1ère année.
La levée de fonds est due par famille et n’est payable qu’une seule fois.

