Frais de scolarité 2024/ 2025
DROITS DE 1ÈRE INSCRIPTION EN EUROS | |
TOUTES NATIONALITÉS | |
Payable en une seule fois à l’inscription PAR ENFANT | 950 € |
LEVEE DE FONDS EN EURO | |
TOUTES NATIONALITÉS | |
Payable en une seule fois à la fois PAR FAMILLE | 500 € |
DROITS DE SCOLARITE ANNUELS EN EUROS
ELEVES DE NATIONALITE FRANÇAISE OU OUGANDAISE | |||
TARIF INDIVIDUEL | TARIF EMPLOYEUR | ||
MATERNELLE | TPS-PS-MS-GS | 5 600 € | 7 320 € |
ELEMENTAIRE | CP-CE1-CE2-CM1-CM2 | 7 160 € | 8 920 € |
COLLEGE | 6eme/ 5eme/4eme/ 3eme | 8 520 € | 10 640 € |
LYCEE | Seconde – 1ere | 8 520 € | 10 640 € |
LYCEE CNED | Terminale | 4 260 € +1 095€ | 4 690 € +1 095€ |
ELEVES DES AUTRES NATIONALITES | |||
TARIF INDIVIDUEL | TARIF EMPLOYEUR | ||
MATERNELLE | TPS-PS-MS-GS | 6 050 € | 7 920 € |
ELEMENTAIRE | CP-CE1-CE2-CM1-CM2 | 7 860 € | 9 790 € |
COLLEGE | 6eme/ 5eme/4eme/ 3eme | 8 680 € | 10 820 € |
LYCEE | Seconde – 1ere | 8 680 € | 10 820 € |
LYCEE CNED | Terminale | 4 260 € +1 095€ | 4 690 € +1 095€ |
FRAIS D’INSCRIPTION CNED EN EURO | |
POUR LES ELEVES DE LYCEE | |
Tarif 2024 |
1 065 € |
Une réduction sur les seuls droits de scolarité est accordée aux familles nombreuses :
- 5% pour le 2ème enfant
- 10% pour le 3ème enfant et les suivants
Le droit de 1ère inscription est dû par tout nouvel élève, et n’est payable que la 1ère année.
La levée de fonds est due par famille et n’est payable qu’une seule fois.